10-дюймовый многоточечный емкостный сенсорный экран;
Вход постоянного тока 12 В, адаптер питания 12 В;
Цвет: черный.
| Оборудование системы | |||
| ЦПУ | RK3288/RK3399 SoC Cortex-A17 четырехъядерный процессор @ 1, 8 ГГц. | Память | 2 ГБ ЭММК (4 ГБ ЭММК опционное) |
| Хранение | Флэш-память NAND 8 ГБ | ||
| Дисплей | |||
| Тип ЖК | 9,7 дюйма TFT-LCD | Угол обзора | 170 ° (В) * 170 ° (В) |
| Максимум. Разрешение | 1280*800 | Коэффициент контрастности | 800: 1 |
| Яркость | 350 кд/м2 | Срок службы подсветки | 25000 часов (мин.) |
| Сенсорный экран | |||
| Тип сенсорного экрана | Мульти-касание запроектировал емкостный | Твердость | 6H |
| Передача света | > 85% | ||
| ОС | |||
| ОС | Андроид 5.1.1 | ||
| Порты ввода/вывода | |||
| УСБ | 2 * USB 2,0 | Видео | 1 * HD |
| Последовательный порт | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 опционально) | Слот расширения | 1 * Mini PCIe (3G/4G опционально) |
| ЛВС | 1 * гигабитный Ethernet RJ45 | 1 * слот для SIM-карты | |
| Аудио | 1 * линейный выход/выход | 1 * слот для карт TF, до 64 ГБ | |
| Мощность | |||
| Потребляемая мощность | Вход постоянного тока 12 В, адаптер питания 12 В | ||
| Окружающая среда | |||
| Рабочая температура. | -10 ℃ ~ 50 ℃, с воздушным потоком | Защита от ударов | Ускорение 10G/11 мс |
| Темп хранения. | -20 ℃ ~ 60 ℃ | Защита вибрации | Амплитуда 5-19 Гц/1,0 мм; ускорение 19-200 Гц/1,0g |
| Влажность | 95% @ 40 ℃, без конденсации | ||
| Рейтинг IP | Передняя панель IP65 | ||
| Механический | |||
| Размеры (ШxВxГ) | 268*195*52,5 мм | Монтаж | Монтаж VESA: 100*100 мм |
| Вес | 1,43 кг | Монтаж на панели: 243*155 мм | |
| Цвет | Черный | ||



