Intel®Озеро Элкхарт™11-й Celeron J6412
Промышленный дисплей, многоточечный емкостный
Сенсорный экран
1 * DDR4 SO-DIMM, до 16 ГБ
4 * USB3.0 、 4 * RS232 (один из них
RS232/422/485 опционально, RS232 по умолчанию)
Intel®Озеро Элкхарт™11-й Celeron J6412
Промышленный дисплей, многоточечный емкостный сенсорный экран
1 * DDR4 SO-DIMM, до 16 ГБ
4 * USB3.0 、 4 * RS232 (одно из них RS232/422/485 опционное, RS232 по умолчанию)
1 * HDMI 、 1 * VGA (внутренний контакт)
2 * Intel®Gigabit LAN, 1 из которых поддерживает Wake-on-LAN
Безвентиляторный дизайн
Уровень защиты панели может достигать IP65
| Оборудование системы | |
| ЦПУ | Intel®Озеро Элкхарт™11-й Celeron J6412 |
| Хранение | 1 * слот M.2 NVME (2280)(поддержка PCIeX1)1 * жесткий диск SATA (7-контактный) |
| Память | 1 * DDR4 SO-DIMM, до 16 ГБ |
| Сторожевой | Поддержка функции аппаратного сброса (256 уровней, 0 ~ 255 секунд) |
| Дисплей | |
| Тип ЖК | 19 ″ ЖК |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Максимум. Разрешение | 1440*900 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 1000:01:00 |
| ОС | |
| ОС | Windows 10/11 、 Linux |
| Порты ввода/вывода | |
| УСБ | 4 * USB3.0(4 * встроенный USB2.0)(USB3.0-3 、 4 поддержка 1,5 А, 1 、 2 поддержка 0,9 А) |
| COM | 1 * RS232/422/485 Дополнительные перемычки (по умолчанию RS232)、 3 * RS232/485 Дополнительные перемычки (по умолчанию RS232)、(2 * RS232built-in) |
| ЛВС | 2*1000 м порт LAN |
| Аудио | 1 * линейный выход + 1 * микрофон-вход |
| Видео | 1 * HD,1 * VGA-штифт дополнительный вывод |
| Порт постоянного тока | Терминал Феникс 3pin |
| Мини PCIe | 1 * Mini PCIe(WiFi + BT/4G/5G опционально, один из трех) |
| Сим карта | 1 * встроенный держатель SIM-карты |
| ГПИО | NA |
| Мощность | |
| Мощность | Широкий вход напряжения 9 В ~ 32 В, стандартный адаптер 12 В/5 А |
| Окружающая среда | |
| Защита вибрации | Амплитуда 5-17 Гц/1,0 мм; ускорение 17-200 Гц/1,0g |
| Защита от ударов | Ускорение 10g, цикл 11 мс |
| Рейтинг IP | Передняя панель IP65 |
| Рабочая температура. | -10 ℃ ~ 50 ℃ Поверхностный воздушный поток |
| Темп хранения. | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Влажность | 95% @ 40 ℃, без конденсации |
| Механический | |
| Размеры (ШxВxГ) | 472,3*319,3*57,1 мм |
| Вес | 6 кг |
| Цвет | Серебро |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Монтаж | Монтаж VESA: 100*100 мм Встроенная установка: 458,6*305,6 мм |
